送料について
ヤマト運輸 (送料は別途ご連絡いたします。)
※通常、商品受注完了後に改めて送料のご連絡を差し上げます。
※事前に送料を確認されたい場合はお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
※小型のお荷物は宅急便コンパクトを使用出来ます。
※送料の目安
宅急便の通常料金(税込)
サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 青森県 秋田県 岩手県 | 宮城県 山形県 福島県 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 東京都 山梨県 | 新潟県 長野県 | 富山県 石川県 福井県 | 静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 | 大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 兵庫県 | 岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 | 香川県 徳島県 愛媛県 高知県 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 | 沖縄県 | |
60 | 2,030 | 1,590 | 1,590 | 1,370 | 1,370 | 1,150 | 1,150 | 1,040 | 930 | 1,040 | 930 | 1,260 |
80 | 2,250 | 1,810 | 1,810 | 1,590 | 1,590 | 1,370 | 1,370 | 1,260 | 1,150 | 1,260 | 1,150 | 1,810 |
100 | 2,490 | 2,050 | 2,050 | 1,830 | 1,830 | 1,610 | 1,610 | 1,500 | 1,390 | 1,500 | 1,390 | 2,380 |
120 | 2,710 | 2,270 | 2,270 | 2,050 | 2,050 | 1,830 | 1,830 | 1,720 | 1,610 | 1,720 | 1,610 | 2,930 |
140 | 2,950 | 2,510 | 2,510 | 2,290 | 2,290 | 2,070 | 2,070 | 1,960 | 1,850 | 1,960 | 1,850 | 3,500 |
160 | 3,170 | 2,730 | 2,730 | 2,510 | 2,510 | 2,290 | 2,290 | 2,180 | 2,070 | 2,180 | 2,070 | 4,050 |
180 | 3,500 | 3,060 | 3,060 | 2,840 | 2,840 | 2,620 | 2,620 | 2,510 | 2,400 | 2,510 | 2,400 | 4,600 |
200 | 3,940 | 3,500 | 3,500 | 3,280 | 3,280 | 3,060 | 3,060 | 2,950 | 2,840 | 2,950 | 2,840 | 5,150 |
宅急便コンパクトの通常料金(税込)
北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
北海道 | 青森県 秋田県 岩手県 | 宮城県 山形県 福島県 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 東京都 山梨県 | 新潟県 長野県 | 静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 | 富山県 石川県 福井県 | 大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 兵庫県 | 岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 | 香川県 徳島県 愛媛県 高知県 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 | 沖縄県 |
1134 | 918 | 918 | 810 | 810 | 702 | 702 | 648 | 594 | 648 | 594 | 810 |